Kein Abo. Keine monatlichen Kosten. Sie zahlen nur, wenn Sie eine Analyse brauchen.
Zwei Full Analyses + Side-by-Side Vergleich + KI-Empfehlung. Ideal wenn Sie zwischen zwei Standorten entscheiden.
| Feature | Quick Check €14,99 |
Full Analysis €49 |
Pro Report €149 |
|---|---|---|---|
| Loklu-Score (0–100) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scoring-Dimensionen | 5 | 14 | 20 |
| Datenpunkte | 15 | 100+ | 170+ |
| Wettbewerber-Analyse | Top 3 | Alle + Ratings | Alle + Finanzdaten |
| KI-Zusammenfassung | 1 Satz | 3–4 Absatze | Vollstandig |
| Einzugsgebiet (Huff-Modell) | — | ✓ | ✓ |
| Neighborhood DNA | — | ✓ | ✓ |
| PDF-Report | — | 12–15 S. | 25–30 S. |
| Finanzmodell & Break-even | — | — | ✓ |
| 3/6/12-Monats-Prognose | — | — | ✓ |
| Szenario-Simulation (13) | — | — | ✓ |
| Investment-Grade | — | — | A+ bis F |
| 24h×7d Zeitanalyse | — | — | ✓ |
| Ergebnis in | < 15 Sek. | < 1 Min. | < 2 Min. |
Nicht zufrieden mit Ihrer Analyse? Schreiben Sie uns innerhalb von 7 Tagen — wir erstatten den vollen Betrag. Keine Fragen, kein Aufwand.
Sie brauchen regelmasige Analysen, API-Zugang oder White-Label? Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.
Ein falscher Standort kostet Tausende. Eine Analyse kostet einen Bruchteil davon.
Jetzt Standort analysieren →